ПРАЙС МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
вводится с 01 марта 2015 г.
наименование продукции | Ед. изм | Отпускная цена |
---|---|---|
Дверной блок, тип ДГФ (Межкомнатная) | ||
– без фурнитуры, без отделки | м2 | 3500 |
– отделка | м2 | 4500 |
– фурнитура c установкой | 1500 | |
Дверной блок, тип ДГ (Межкомнатная) | ||
– без фурнитуры, без отделки | м2 | 5000 |
– отделка | м2 | 6500 |
– фурнитура c установкой | 1500 | |
Дверной блок, тип ДО (с остеклением) | – без фурнитуры, без отделки | м2 | 5000 |
с отделкой | м2 | 6500 |
– остекление | м2 | по Прайсу |
Дверной блок, тип ДН (входная утепленная) | ||
– с отделкой | м2 | 6500 |
– фурнитура | 2000 | |
Дверной блок, тип ДН (клиновая) | ||
– без отделки | м2 | 5000 |
– отделка | м2 | 6000 |
Дверной блок тип Евро многозапорный замок (рекомендуемое) | ||
– без отделки | м2 | 12500 |
– отделка | м2 | 14500 |
Дверной блок, тип ДН (тамбур) | ||
– без отделки | м2 | 9800 |
– отделка | м2 | 10800 |
Дверная коробка | ||
100 Х 40 | м/п | 200 |
Окраска столярных изделий | м2 | 1400 |
Наличник с отделкой | м/п | 90 |
* стандартные изделия изготавливаются, при условии 50 % предоплаты
* нестандартные изделия, изготавливаются при условии 100% оплаты